A tabela foi repassada pela FNA/Federação Nacional dos Arquitetos.
Confiram os valores por unidades para o programa nacional do Ministério
das Cidades, Minha Casa, Minha Vida 2:
Confiram os valores por unidades para o programa nacional do Ministério
das Cidades, Minha Casa, Minha Vida 2:
UF | Localidade | Valor maximo da unidade | |
apartamento | casa | ||
SP e DF | Municipios integrantes das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, municípios de Jundiaí/SP, São José dos Campos/SP, Jacareí/SP e DF | 65.000,00 | 63.000,00 |
Demais Municípios | 57.000,00 | 57.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 53.000,00 | |
RJ | Capital e respectiva região Metropolitana | 63.000,00 | 60.000,00 |
Demais Municípios | 55.000,00 | 55.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 51.000,00 | |
MG | Capital e respectiva região Metropolitana | 57.000,00 | 56.000,00 |
Demais Municípios | 52.000,00 | 52.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 48.000,00 | |
ES e TO | Capital e respectiva região Metropolitana | 54.000,00 | 53.000,00 |
Demais Municípios | 50.000,00 | 50.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 46.000,00 | |
GO, MS e MT | Capital e respectiva região Metropolitana | 54.000,00 | 53.000,00 |
Demais Municípios | 49.000,00 | 49.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 45.000,00 | |
AC, AM, AP, PA, RO e RR | Capital e respectiva região Metropolitana | 55.000,00 | 53.000,00 |
Demais Municípios | 52.000,00 | 52.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 48.000,00 | |
BA | Capital e respectiva região Metropolitana | 57.000,00 | 56.000,00 |
Demais Municípios | 50.000,00 | 50.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 46.000,00 | |
CE e PE | Capital e respectiva região Metropolitana | 56.000,00 | 54.000,00 |
Demais Municípios | 49.000,00 | 49.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 45.000,00 | |
AL, MA, PB, PI, RN e SE | Capital e respectiva região Metropolitana | 53.000,00 | 52.000,00 |
Demais Municípios | 48.000,00 | 48.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 44.000,00 | |
RS, PR e SC | Capital e respectiva região Metropolitana | 56.000,00 | 55.000,00 |
Demais Municípios | 52.000,00 | 52.000,00 | |
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes | | 48.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário